Shop
All Wheels
Every XM wheel in one place. Filter by vehicle, size, finish and bolt pattern.
Shop
Every XM wheel in one place. Filter by vehicle, size, finish and bolt pattern.
Free US Shipping
Designed by XM
Fitment Guaranteed
XM Off-Road
DuallyCheck if it fits your vehicle.
Complete set of 6: 2 front, 2 rear, 2 inner
$3,600.00
Black Milled
Offsets: front +105, rear -221, inner +105
Free US Shipping
Designed by XM
Fitment Guaranteed
Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Center Bore | Finish | Part Number | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Milled | XM901R20825221816511213BM | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Milled | XM901F20825105816511213BM | In stock |
| 20X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Black Milled | XM901R208252018200142BM | Out of stock | |
| 20X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Black Milled | XM901F208251058200142BM | Out of stock |
| 20X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Black Milled | XM901R2082522182101542BM | In stock | |
| 20X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Black Milled | XM901F2082510582101542BM | In stock |
| 20X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Black Milled | XM901R20825202102251701BM | Out of stock | |
| 20X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Black Milled | XM901F20825105102251701BM | Out of stock |
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Red Milled | XM901R20825221816511213BRM | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Red Milled | XM901F20825105816511213BRM | In stock |
| 20X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Black Red Milled | XM901R208252018200142BRM | In stock | |
| 20X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Black Red Milled | XM901F208251058200142BRM | In stock |
| 20X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Black Red Milled | XM901R2082522182101542BRM | In stock | |
| 20X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Black Red Milled | XM901F2082510582101542BRM | In stock |
| 20X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Black Red Milled | XM901R20825202102251701BRM | In stock | |
| 20X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Black Red Milled | XM901F20825105102251701BRM | In stock |
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Gloss Black | XM901R20825221816511213GB | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Gloss Black | XM901F20825105816511213GB | In stock |
| 20X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Gloss Black | XM901R208252018200142GB | Out of stock | |
| 20X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Gloss Black | XM901F208251058200142GB | Out of stock |
| 20X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Gloss Black | XM901R2082522182101542GB | Out of stock | |
| 20X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Gloss Black | XM901F2082510582101542GB | Out of stock |
| 20X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Gloss Black | XM901R20825202102251701GB | Out of stock | |
| 20X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Gloss Black | XM901F20825105102251701GB | Out of stock |
| 22X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Milled | XM901R22825221816511213BM | In stock | |
| 22X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Milled | XM901F22825105816511213BM | In stock |
| 22X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Black Milled | XM901R228252018200142BM | In stock | |
| 22X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Black Milled | XM901F228251058200142BM | In stock |
| 22X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Black Milled | XM901R2282522182101542BM | In stock | |
| 22X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Black Milled | XM901F2282510582101542BM | In stock |
| 22X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Red Milled | XM901R22825221816511213BRM | In stock | |
| 22X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Red Milled | XM901F22825105816511213BRM | In stock |
| 22X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Black Red Milled | XM901R228252018200142BRM | In stock | |
| 22X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Black Red Milled | XM901F228251058200142BRM | In stock |
| 22X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Gloss Black | XM901R22825221816511213GB | Out of stock | |
| 22X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Gloss Black | XM901F22825105816511213GB | Out of stock |
| 22X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Gloss Black | XM901R2282522182101542GB | In stock | |
| 22X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Gloss Black | XM901F2282510582101542GB | In stock |
| 22X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Gloss Black | XM901R22825202102251701GB | In stock | |
| 22X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Gloss Black | XM901F22825105102251701GB | In stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Milled | XM901R24825221816511213BM | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Milled | XM901F24825105816511213BM | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Black Milled | XM901R248252018200142BM | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Black Milled | XM901R2482522182101542BM | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Black Milled | XM901F2482510582101542BM | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Chrome | XM901R24825221816511213CH | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Chrome | XM901F24825105816511213CH | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Chrome | XM901R248252018200142CH | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Chrome | XM901F248251058200142CH | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Chrome | XM901R2482522182101542CH | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Chrome | XM901F2482510582101542CH | Out of stock |
| 24X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Chrome | XM901R24825202102251701CH | Out of stock | |
| 24X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Chrome | XM901F24825105102251701CH | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Gloss Black | XM901R24825221816511213GB | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Gloss Black | XM901F24825105816511213GB | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Gloss Black | XM901R248252018200142GB | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Gloss Black | XM901F248251058200142GB | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Gloss Black | XM901R2482522182101542GB | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Gloss Black | XM901F2482510582101542GB | Out of stock |
Always confirm fitment against your specific Year / Make / Model / Trim before purchase.
Details