Shop
All Wheels
Every XM wheel in one place. Filter by vehicle, size, finish and bolt pattern.
Shop
Every XM wheel in one place. Filter by vehicle, size, finish and bolt pattern.
Free US Shipping
Designed by XM
Fitment Guaranteed
XM Off-Road
DuallyCheck if it fits your vehicle.
Complete set of 6: 2 front, 2 rear, 2 inner
$3,000.00
Black Milled
Offsets: front +105, rear -221, inner +105
Free US Shipping
Designed by XM
Fitment Guaranteed
Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Center Bore | Finish | Part Number | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 117mm | Black Milled | XM900R2082581651221117BM | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Milled | XM900R20825816512211213BM | Out of stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 117mm | Black Milled | XM900F2082581651105117BM | In stock |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Milled | XM900F20825816511051213BM | Out of stock |
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 117mm | Black Red Milled | XM900R2082581651221117BRM | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Red Milled | XM900R20825816512211213BRM | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 117mm | Black Red Milled | XM900F2082581651105117BRM | In stock |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Red Milled | XM900F20825816511051213BRM | In stock |
| 20X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Black Red Milled | XM900R208258200201142BRM | Out of stock | |
| 20X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Black Red Milled | XM900F208258200105142BRM | Out of stock |
| 20X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Black Red Milled | XM900R2082582102211542BRM | In stock | |
| 20X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Black Red Milled | XM900F2082582101051542BRM | In stock |
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 117mm | Chrome | XM900R2082581651221117CH | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Chrome | XM900R20825816512211213CH | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 117mm | Chrome | XM900F2082581651105117CH | In stock |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Chrome | XM900F20825816511051213CH | In stock |
| 20X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Chrome | XM900R208258200201142CH | Out of stock | |
| 20X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Chrome | XM900F208258200105142CH | Out of stock |
| 20X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Chrome | XM900R2082582102211542CH | In stock | |
| 20X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Chrome | XM900F2082582101051542CH | In stock |
| 20X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Chrome | XM900R20825102252021701CH | Out of stock | |
| 20X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Chrome | XM900F20825102251051701CH | Out of stock |
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 117mm | Matte Black | XM900R2082581651221117MB | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Matte Black | XM900R20825816512211213MB | In stock | |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Matte Black | XM900F20825816511051213MB | In stock |
| 20X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 117mm | Matte Black | XM900F2082581651105117MB | In stock |
| 20X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Matte Black | XM900R20825102252021701MB | Out of stock | |
| 22X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Milled | XM900R22825816512211213BM | Out of stock | |
| 22X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Red Milled | XM900R22825816512211213BRM | In stock | |
| 22X8.25 | 8X165.1 | -221 | 117mm | Black Red Milled | XM900R2282581651221117BRM | In stock | |
| 22X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 117mm | Black Red Milled | XM900F2282581651105117BRM | In stock |
| 22X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Red Milled | XM900F22825816511051213BRM | In stock |
| 22X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Black Red Milled | XM900R2282582102211542BRM | In stock | |
| 22X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Black Red Milled | XM900F2282582101051542BRM | In stock |
| 22X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Chrome | XM900R22825816512211213CH | Out of stock | |
| 22X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Chrome | XM900F22825816511051213CH | Out of stock |
| 22X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Chrome | XM900R228258200201142CH | Out of stock | |
| 22X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Chrome | XM900F228258200105142CH | Out of stock |
| 22X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Chrome | XM900R2282582102211542CH | Out of stock | |
| 22X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Chrome | XM900F2282582101051542CH | Out of stock |
| 22X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Chrome | XM900R22825102252021701CH | Out of stock | |
| 22X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Chrome | XM900F22825102251051701CH | Out of stock |
| 22X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Matte Black | XM900R22825816512211213MB | Out of stock | |
| 22X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Matte Black | XM900F22825816511051213MB | Out of stock |
| 22X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Matte Black | XM900F228258200105142MB | Out of stock |
| 22X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Matte Black | XM900R2282582102211542MB | Out of stock | |
| 22X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Matte Black | XM900F2282582101051542MB | Out of stock |
| 22X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Matte Black | XM900R22825102252021701MB | Out of stock | |
| 22X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Matte Black | XM900F22825102251051701MB | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Milled | XM900R24825816512211213BM | In stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 117mm | Black Milled | XM900R2482581651221117BM | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Milled | XM900F24825816511051213BM | In stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 117mm | Black Milled | XM900F2482581651105117BM | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Black Milled | XM900R2482582102211542BM | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Black Milled | XM900F2482582101051542BM | Out of stock |
| 24X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Black Milled | XM900R24825102252021701BM | Out of stock | |
| 24X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Black Milled | XM900F24825102251051701BM | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Black Red Milled | XM900R24825816512211213BRM | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 117mm | Black Red Milled | XM900R2482581651221117BRM | In stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 117mm | Black Red Milled | XM900F2482581651105117BRM | In stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Black Red Milled | XM900F24825816511051213BRM | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Black Red Milled | XM900R248258200201142BRM | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Black Red Milled | XM900F248258200105142BRM | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Black Red Milled | XM900R2482582102211542BRM | In stock | |
| 24X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Black Red Milled | XM900F2482582101051542BRM | In stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Chrome | XM900R24825816512211213CH | In stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 117mm | Chrome | XM900R2482581651221117CH | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Chrome | XM900F24825816511051213CH | In stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 117mm | Chrome | XM900F2482581651105117CH | In stock |
| 24X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Chrome | XM900F2482582101051542CH | Out of stock |
| 24X8.25 | 10X225 | -202 | 170.1mm | Chrome | XM900R24825102252021701CH | Out of stock | |
| 24X8.25 | 10X225 | +105 | 8.76" | 170.1mm | Chrome | XM900F24825102251051701CH | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 117mm | Matte Black | XM900R2482581651221117MB | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | -221 | 121.3mm | Matte Black | XM900R24825816512211213MB | In stock | |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 117mm | Matte Black | XM900F2482581651105117MB | In stock |
| 24X8.25 | 8X165.1 | +105 | 8.76" | 121.3mm | Matte Black | XM900F24825816511051213MB | In stock |
| 24X8.25 | 8X200 | -201 | 142mm | Matte Black | XM900R248258200201142MB | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X200 | +105 | 8.76" | 142mm | Matte Black | XM900F248258200105142MB | Out of stock |
| 24X8.25 | 8X210 | -221 | 154.2mm | Matte Black | XM900R2482582102211542MB | Out of stock | |
| 24X8.25 | 8X210 | +105 | 8.76" | 154.2mm | Matte Black | XM900F2482582101051542MB | Out of stock |
Always confirm fitment against your specific Year / Make / Model / Trim before purchase.
Details