Shop
All Wheels
Every XM wheel in one place. Filter by vehicle, size, finish and bolt pattern.
Shop
Every XM wheel in one place. Filter by vehicle, size, finish and bolt pattern.
Free US Shipping
Designed by XM
Fitment Guaranteed
XM Off-Road
Check if it fits your vehicle.
Set of 4: $1,300.00
Gloss Black · sold out
Free US Shipping
Designed by XM
Fitment Guaranteed
Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Center Bore | Finish | Part Number | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X10 | 5X127 / 5X139.7 | -18 | 4.79" | 78.1mm | Bronze Satin Black Lip | XM7052010512751397187812TSMBF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 5X139.7 / 5X150 | -18 | 4.79" | 110mm | Bronze Satin Black Lip | XM7052010513975150181102TSMBF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 6X135 / 6X139.7 | -18 | 4.79" | 106.2mm | Bronze Satin Black Lip | XM705201061351397181062SMBF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 8X165.1 | -18 | 4.79" | 125mm | Bronze Satin Black Lip | XM705201081651181252TSMBF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 8X170 | -18 | 4.79" | 125mm | Bronze Satin Black Lip | XM70520108170181252TSMBF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 8X180 | -18 | 4.79" | 125mm | Bronze Satin Black Lip | XM70520108180181252TSMBF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 5X127 / 5X139.7 | -18 | 4.79" | 78.1mm | Candy Red Black Lip | XM705201051275139718781CRF+BL | Out of stock |
| 20X10 | 5X139.7 / 5X150 | -18 | 4.79" | 110mm | Candy Red Black Lip | XM705201051397515018110CRF+BL | Out of stock |
| 20X10 | 6X135 / 6X139.7 | -18 | 4.79" | 106.2mm | Candy Red Black Lip | XM7052010613561397181062CRF+BL | Out of stock |
| 20X10 | 5X127 / 5X139.7 | -18 | 4.79" | 78.1mm | Gloss Black | XM705201051275139718781GB | Out of stock |
| 20X10 | 5X139.7 / 5X150 | -18 | 4.79" | 110mm | Gloss Black | XM70520105139715018110GB | Out of stock |
| 20X10 | 6X135 / 6X139.7 | -18 | 4.79" | 106.2mm | Gloss Black | XM705201061351397181062GB | Out of stock |
| 20X10 | 8X165.1 | -18 | 4.79" | 125mm | Gloss Black | XM70520108165118125GB | Out of stock |
| 20X10 | 8X170 | -18 | 4.79" | 125mm | Gloss Black | XM7052010817018125GB | Out of stock |
| 20X10 | 8X180 | -18 | 4.79" | 125mm | Gloss Black | XM7052010818018125GB | Out of stock |
| 20X10 | 5X127 / 5X139.7 | -18 | 4.79" | 78.1mm | Gunmetal | XM705201051275139718781SMG | Out of stock |
| 20X10 | 5X139.7 / 5X150 | -18 | 4.79" | 110mm | Gunmetal | XM705201051397515018110SMG | Out of stock |
| 20X10 | 6X135 / 6X139.7 | -18 | 4.79" | 106.2mm | Gunmetal | XM705201061351397181062SMG | Out of stock |
| 20X10 | 8X165.1 | -18 | 4.79" | 125mm | Gunmetal | XM70520108165118125SMG | Out of stock |
| 20X10 | 8X170 | -18 | 4.79" | 125mm | Gunmetal | XM7052010817018125SMG | Out of stock |
| 20X10 | 8X180 | -18 | 4.79" | 125mm | Gunmetal | XM7052010818018125SMG | Out of stock |
| 20X10 | 5X127 / 5X139.7 | -18 | 4.79" | 78.1mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM7052010512751397187812TSMGF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 5X139.7 / 5X150 | -18 | 4.79" | 110mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM70520105139715018110SMGMF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 6X135 / 6X139.7 | -18 | 4.79" | 106.2mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM705201061351397181062SMGMF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 8X165.1 | -18 | 4.79" | 125mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM705201081651181252TSMGF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 8X170 | -18 | 4.79" | 125mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM7052010817018125SMGMF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 8X180 | -18 | 4.79" | 125mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM70520108180181252TSMGF+SMBL | Out of stock |
| 20X10 | 5X127 / 5X139.7 | -18 | 4.79" | 78.1mm | Satin Black | XM705201051275139718781SB | Out of stock |
| 20X10 | 5X139.7 / 5X150 | -18 | 4.79" | 110mm | Satin Black | XM70520105139715018110SB | Out of stock |
| 20X10 | 6X135 / 6X139.7 | -18 | 4.79" | 106.2mm | Satin Black | XM705201061351397181062SB | Out of stock |
| 20X10 | 8X165.1 | -18 | 4.79" | 125mm | Satin Black | XM70520108165118125SB | Out of stock |
| 20X10 | 8X170 | -18 | 4.79" | 125mm | Satin Black | XM7052010817018125SB | Out of stock |
| 20X10 | 8X180 | -18 | 4.79" | 125mm | Satin Black | XM7052010818018125SB | Out of stock |
Always confirm fitment against your specific Year / Make / Model / Trim before purchase.
Fitment
19 models from 6 makes
Details