Shop
All Wheels
Every XM wheel in one place. Filter by vehicle, size, finish and bolt pattern.
Shop
Every XM wheel in one place. Filter by vehicle, size, finish and bolt pattern.
Free US Shipping
Designed by XM
Fitment Guaranteed
XM Off-Road
Check if it fits your vehicle.
Set of 4: $1,800.00
Chrome
Free US Shipping
Designed by XM
Fitment Guaranteed
Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Center Bore | Finish | Part Number | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Bronze Satin Black Lip | XM70417951270715SMBF+SMBL | Out of stock |
| 17X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Bronze Satin Black Lip | XM7041796139701062SMBF+SMBL | Out of stock |
| 17X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Candy Blue Black Lip | XM70417951270715CBF+BL | Out of stock |
| 17X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Candy Blue Black Lip | XM7041796139701062CBF+BL | Out of stock |
| 17X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Candy Red Black Lip | XM70417951270715CRF+BL | Out of stock |
| 17X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Candy Red Black Lip | XM7041796139701062CRF+BL | Out of stock |
| 17X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Gloss Black | XM70417951270715GB | Out of stock |
| 17X9 | 6X135 | 0 | 5.00" | 87.1mm | Gloss Black | XM70417961350871GB | Out of stock |
| 17X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Gloss Black | XM7041796139701062GB | Out of stock |
| 17X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM70417951270715SMGMF+SMBL | Out of stock |
| 17X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM7041796139701062SMGMF+SMBL | Out of stock |
| 17X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Satin Black | XM70417951270715SMB | Out of stock |
| 17X9 | 6X135 | 0 | 5.00" | 87.1mm | Satin Black | XM70417961350871SMB | Out of stock |
| 17X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Satin Black | XM7041796139701062SMB | Out of stock |
| 18X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Bronze Satin Black Lip | XM70418951270715SMBF+SMBL | In stock |
| 18X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Bronze Satin Black Lip | XM7041896139701062SMBF+SMBL | Out of stock |
| 18X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Candy Blue Black Lip | XM70418951270715CBF+BL | Out of stock |
| 18X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Candy Blue Black Lip | XM7041896139701062CBF+BL | Out of stock |
| 18X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Candy Red Black Lip | XM70418951270715CRF+BL | Out of stock |
| 18X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Candy Red Black Lip | XM7041896139701062CRF+BL | Out of stock |
| 18X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Gloss Black | XM70418951270715GB | Out of stock |
| 18X9 | 6X135 | 0 | 5.00" | 87.1mm | Gloss Black | XM70418961350871GB | Out of stock |
| 18X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Gloss Black | XM7041896139701062GB | Out of stock |
| 18X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM70418951270715SMGMF+SMBL | In stock |
| 18X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM7041896139701062SMGMF+SMBL | Out of stock |
| 18X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Satin Black | XM70418951270715SMB | Out of stock |
| 18X9 | 6X135 | 0 | 5.00" | 87.1mm | Satin Black | XM70418961350871SMB | Out of stock |
| 18X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Satin Black | XM7041896139701062SMB | Out of stock |
| 20X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Bronze Satin Black Lip | XM70420951270715SMBF+SMBL | Out of stock |
| 20X9 | 5X127 | +10 | 5.39" | 71.5mm | Bronze Satin Black Lip | XM704209512710715SMBF+SMBL | In stock |
| 20X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Bronze Satin Black Lip | XM7042096139701062SMBF+SMBL | Out of stock |
| 20X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Chrome | XM7042096139701062CH | In stock |
| 20X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Gloss Black | XM70420951270715GB | Out of stock |
| 20X9 | 6X135 | 0 | 5.00" | 87.1mm | Gloss Black | XM70420961350871GB | Out of stock |
| 20X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Gloss Black | XM7042096139701062GB | Out of stock |
| 20X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM70420951270715SMGMF+SMB | Out of stock |
| 20X9 | 5X127 | +10 | 5.39" | 71.5mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM7042096139710715SMGMF+SMBL | In stock |
| 20X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM7042096139701062SMGMF+SMBL | Out of stock |
| 20X9 | 5X127 | 0 | 5.00" | 71.5mm | Satin Black | XM70420951270715SMB | In stock |
| 20X9 | 6X135 | 0 | 5.00" | 87.1mm | Satin Black | XM70420961350871SMB | Out of stock |
| 20X9 | 6X139.7 | 0 | 5.00" | 106.2mm | Satin Black | XM7042096139701062SMB | Out of stock |
| 22X12 | 6X135 / 6X139.7 | -44 | 4.77" | 106.2mm | Bronze Satin Black Lip | XM7042212135613974410622TSMBF+SMBL | Out of stock |
| 22X12 | 5X127 / 5X139.7 | -44 | 4.77" | 78.1mm | Chrome | XM70422125127139744781CH | Out of stock |
| 22X12 | 5X139.7 / 5X150 | -44 | 4.77" | 110mm | Chrome | XM704221251397515044110CH | Out of stock |
| 22X12 | 6X135 / 6X139.7 | -44 | 4.77" | 106.2mm | Chrome | XM7042212613561397441062CH | Out of stock |
| 22X12 | 8X165.1 | -44 | 4.77" | 125mm | Chrome | XM70422128165144125CH | Out of stock |
| 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77" | 125mm | Chrome | XM7042212817044125CH | Out of stock |
| 22X12 | 8X180 | -44 | 4.77" | 125mm | Chrome | XM7042212818044125CH | Out of stock |
| 22X12 | 5X127 / 5X139.7 | -44 | 4.77" | 78.1mm | Gloss Black | XM70422125127139744781GB | Out of stock |
| 22X12 | 5X139.7 / 5X150 | -44 | 4.77" | 110mm | Gloss Black | XM704221251397515044110GB | Out of stock |
| 22X12 | 6X135 / 6X139.7 | -44 | 4.77" | 106.2mm | Gloss Black | XM7042212613561397441062GB | Out of stock |
| 22X12 | 8X165.1 | -44 | 4.77" | 125mm | Gloss Black | XM70422128165144125GB | Out of stock |
| 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77" | 125mm | Gloss Black | XM7042212817044125GB | Out of stock |
| 22X12 | 8X180 | -44 | 4.77" | 125mm | Gloss Black | XM7042212818044125GB | Out of stock |
| 22X12 | 6X135 / 6X139.7 | -44 | 4.77" | 106.2mm | Gunmetal Satin Black Lip | XM7042212613561397441062TSMGMF+SMBL | In stock |
| 22X12 | 6X135 / 6X139.7 | -44 | 4.77" | 106.2mm | Silver Polished | XM7042212613561397441062SPF | Out of stock |
Always confirm fitment against your specific Year / Make / Model / Trim before purchase.
Fitment
74 models from 12 makes
Details